Количество бюджетных мест: 25
Место в рейтинге | ID Заявления | Средний балл | Копия |
1 | ОДЛ000005 | 4.438 | |
2 | ОДЛ000012 | 4.235 | ✔ |
2 | ОДЛ000013 | 4.235 | |
3 | ОДЛ000004 | 4.118 | |
4 | ОДЛ000003 | 4.059 | |
5 | ОДЛ000002 | 4 | |
6 | ОДЛ000006 | 3.882 | ✔ |
6 | ОДЛ000009 | 3.824 | ✔ |
6 | ОДЛ000007 | 3.818 | |
7 | ОДЛ000001 | 3.737 | ✔ |
7 | ОДЛ000008 | 3.579 | ✔ |
7 | ОДЛ000010 | 3.556 | ✔ |
Количество бюджетных мест: 25
Место в рейтинге | ID Заявления | Средний балл | Копия |
1 | СиСАД0022 | 4.412 | ✔ |
1 | СиСАД0017 | 4.294 | ✔ |
1 | СиСАД0003 | 4 | ✔ |
1 | СиСАД0011 | 4 | ✔ |
1 | СиСАД0016 | 3.938 | ✔ |
1 | СиСАД0015 | 3.9 | ✔ |
1 | СиСАД0018 | 3.889 | ✔ |
1 | СиСАД0008 | 3.882 | |
2 | СиСАД0002 | 3.842 | |
3 | СиСАД0021 | 3.789 | ✔ |
3 | СиСАД0012 | 3.778 | ✔ |
3 | СиСАД0014 | 3.722 | ✔ |
3 | СиСАД0004 | 3.706 | ✔ |
3 | СиСАД0001 | 3.688 | ✔ |
3 | СиСАД0009 | 3.682 | ✔ |
3 | СиСАД0019 | 3.588 | ✔ |
3 | СиСАД0023 | 3.563 | ✔ |
3 | СиСАД0020 | 3.5 | ✔ |
Количество бюджетных мест: 25
Место в рейтинге | ID Заявления | Средний балл | Копия |
1 | ИСиП00043 | 5 | |
2 | ИСиП00067 | 4.529 | ✔ |
2 | ИСиП00024 | 4.471 | |
3 | ИСиП00042 | 4.389 | |
4 | 000000001 | 4.375 | ✔ |
4 | ИСиП00017 | 4.375 | |
5 | ИСиП00035 | 4.375 | ✔ |
5 | ИСиП00044 | 4.375 | ✔ |
5 | ИСиП00014 | 4.333 | |
6 | ИСиП00036 | 4.278 | ✔ |
6 | ИСиП00047 | 4.263 | |
7 | ИСиП00029 | 4.235 | |
8 | ИСиП00048 | 4.211 | ✔ |
8 | ИСиП00056 | 4.188 | ✔ |
8 | ИСиП00051 | 4.167 | ✔ |
8 | ИСиП00061 | 4.167 | |
9 | ИСиП00027 | 4.158 | |
10 | ИСиП00034 | 4.158 | |
11 | ИСиП00040 | 4.118 | |
12 | ИСиП00022 | 4.111 | |
13 | ИСиП00058 | 4.111 | |
14 | ИСиП00023 | 4.059 | |
15 | ИСиП00026 | 4.059 | ✔ |
15 | ИСиП00001 | 4.056 | ✔ |
15 | ИСиП00050 | 4.056 | ✔ |
15 | ИСиП00063 | 4.053 | |
16 | ИСиП00039 | 4 | ✔ |
16 | ИСиП00066 | 3.95 | ✔ |
16 | ИСиП00052 | 3.882 | ✔ |
16 | ИСиП00030 | 3.813 | ✔ |
16 | ИСиП00046 | 3.813 | ✔ |
16 | ИСиП00053 | 3.765 | |
17 | ИСиП00038 | 3.737 | ✔ |
17 | ИСиП00006 | 3.667 | ✔ |
17 | ИСиП00028 | 3.667 | ✔ |
17 | ИСиП00068 | 3.611 | ✔ |
Количество бюджетных мест: 25
Место в рейтинге | ID Заявления | Средний балл | Копия |
1 | ИСиП00064 | 4.125 | |
2 | ИСиП00031 | 4.118 | |
3 | ИСиП00055 | 4.111 | |
4 | ИСиП00007 | 4.05 | ✔ |
4 | ИСиП00049 | 3.789 | ✔ |
4 | ИСиП00057 | 3.313 | |
Количество бюджетных мест: 25
Место в рейтинге | ID Заявления | Средний балл | Копия |
1 | ОИБ000002 | 4.476 | ✔ |
1 | ОИБ000004 | 4.118 | |
2 | ОИБ000008 | 3.944 | ✔ |
2 | ОИБ000001 | 3.941 | ✔ |
2 | ОИБ000007 | 3.867 | ✔ |
2 | ОИБ000009 | 3.818 | |
3 | ОИБ000005 | 3.647 | |
4 | ОИБ000003 | 3.632 | ✔ |
4 | ОИБ000006 | 3.471 | |
Количество бюджетных мест: 100
Место в рейтинге | ID Заявления | Средний балл | Копия |
1 | ТМ0000011 | 5 | |
2 | ТМ0000009 | 4.211 | ✔ |
2 | ТМ0000019 | 4.211 | ✔ |
2 | ТМ0000022 | 4 | |
3 | ТМ0000023 | 3.947 | ✔ |
3 | ТМ0000018 | 3.813 | |
4 | ТМ0000010 | 3.75 | |
5 | ТМ0000021 | 3.706 | ✔ |
5 | ТМ0000027 | 3.684 | |
6 | ТМ0000015 | 3.647 | |
7 | ТМ0000026 | 3.647 | ✔ |
7 | ТМ0000012 | 3.563 | ✔ |
7 | ТМ0000001 | 3.5 | |
8 | ЭТЭ000012 | 3.5 | ✔ |
8 | ТМ0000004 | 3.474 | ✔ |
8 | ТМ0000025 | 3.471 | ✔ |
8 | ТМ0000002 | 3.45 | ✔ |
8 | ТМ0000016 | 3.333 | ✔ |
8 | ТМ0000020 | 3.333 | ✔ |
Количество бюджетных мест: 25
Место в рейтинге | ID Заявления | Средний балл | Копия |
1 | ТЭ0000004 | 3.895 | |
2 | ТЭ0000003 | 3.778 | |
3 | ТЭ0000001 | 3.529 | ✔ |
3 | ТЭ0000005 | 3.5 | ✔ |
3 | ТЭ0000002 | 3.188 | ✔ |
Количество бюджетных мест: 25
Место в рейтинге | ID Заявления | Средний балл | Копия |
1 | СП0000005 | 4.294 | |
2 | СП0000002 | 4.063 | ✔ |
2 | СП0000003 | 3.882 | |
3 | 000000003 | 3.833 | ✔ |
3 | СП0000004 | 3.688 | ✔ |
3 | СП0000006 | 3.625 | ✔ |
3 | СП0000001 | 3.5 | ✔ |
3 | ТОР000007 | 3.444 | |
Количество бюджетных мест: 25
Место в рейтинге | ID Заявления | Средний балл | Копия |
1 | ЭТЭ000017 | 4.625 | ✔ |
1 | ЭТЭ000003 | 4.25 | |
2 | ЭТЭ000009 | 4.235 | |
3 | ЭТЭ000007 | 3.875 | ✔ |
3 | ЭТЭ000008 | 3.824 | ✔ |
3 | ЭТЭ000019 | 3.824 | ✔ |
3 | ЭТЭ000015 | 3.706 | ✔ |
3 | ЭТЭ000010 | 3.632 | |
4 | ЭТЭ000001 | 3.474 | |
Количество бюджетных мест: 100
Место в рейтинге | ID Заявления | Средний балл | Копия |
1 | ТОРД00014 | 4.471 | |
2 | ТОРД00008 | 4.333 | ✔ |
2 | ТОРД00006 | 4.105 | |
3 | ТОРД00011 | 4.056 | ✔ |
3 | ТОРД00007 | 4.053 | ✔ |
3 | ТОР000003 | 3.941 | |
4 | ТОР000001 | 3.889 | ✔ |
4 | ТОРД00010 | 3.842 | |
5 | ТОРД00003 | 3.824 | ✔ |
5 | ТОР000005 | 3.647 | ✔ |
5 | ТОРД00005 | 3.647 | ✔ |
5 | ТОРД00012 | 3.55 | ✔ |
5 | ТОРД00013 | 3.55 | ✔ |
5 | ТОРД00001 | 3.526 | |
6 | 000000002 | 3.5 | ✔ |
6 | ТОРД00009 | 3.5 | ✔ |
6 | ТОРД00004 | 3.421 | ✔ |
6 | ТОР000004 | 3.333 | ✔ |
6 | ТОР000006 | 3.313 | |
7 | ТОР000002 | 3.25 | |
8 | ЭТЭ000011 | 3.211 | |
Количество бюджетных мест: 25
Место в рейтинге | ID Заявления | Средний балл | Копия |
1 | ТМ0000008 | 4.667 | ✔ |
1 | ТМ0000024 | 4.5 | ✔ |
1 | ТМ0000005 | 4.438 | ✔ |
1 | ТОРД00002 | 4.294 | ✔ |
1 | ТМ0000017 | 4.294 | |
2 | ТМ0000006 | 4.231 | |
3 | ТМ0000007 | 4 | ✔ |
3 | ТМ0000013 | 3.737 | ✔ |
3 | ТМ0000014 | 3.625 | ✔ |
Количество бюджетных мест: 25
Место в рейтинге | ID Заявления | Средний балл | Копия |
1 | СиСАД0006 | 4.438 | ✔ |
1 | СиСАД0005 | 4.133 | ✔ |
1 | 000003 | 3.923 | ✔ |
1 | СиСАД0007 | 3.846 | ✔ |
1 | СиСАД0010 | 3.692 | ✔ |
1 | СиСАД0013 | 3.4 | ✔ |
Количество бюджетных мест: 25
Место в рейтинге | ID Заявления | Средний балл | Копия |
1 | ИСиП00037 | 5 | |
2 | ИСиП00020 | 4.625 | ✔ |
2 | ИСиП00018 | 4.6 | |
3 | ЭТЭ000002 | 4.533 | |
4 | ЭТЭ000004 | 4.357 | ✔ |
4 | ИСиП00002 | 4.25 | |
5 | ИСиП00059 | 4.214 | ✔ |
5 | ИСиП00060 | 4.183 | ✔ |
5 | ИСиП00033 | 4.067 | ✔ |
5 | ИСиП00010 | 4 | |
6 | ИСиП00025 | 4 | |
7 | ИСиП00062 | 3.938 | |
8 | ИСиП00054 | 3.929 | ✔ |
8 | ИСиП00011 | 3.692 | ✔ |
8 | ИСиП00005 | 3.688 | |
9 | ИСиП00065 | 3.65 | ✔ |
9 | ИСиП00032 | 3.6 | |
10 | ИСиП00008 | 3.571 | ✔ |
Количество бюджетных мест: 25
Место в рейтинге | ID Заявления | Средний балл | Копия |
1 | ИСиП00019 | 4.667 | ✔ |
1 | ИСиП00004 | 4.563 | |
2 | ИСиП00015 | 4.5 | ✔ |
2 | ИСиП00045 | 4.5 | ✔ |
2 | ИСиП00016 | 4.364 | ✔ |
2 | ИСиП00013 | 4.154 | ✔ |
2 | ИСиП00012 | 4 | ✔ |
2 | ИСиП00021 | 3.95 | ✔ |
2 | ИСиП00009 | 3.75 | ✔ |
Количество бюджетных мест: 25
Место в рейтинге | ID Заявления | Средний балл | Копия |
1 | ТМ0000003 | 3.438 | |