Время обновления рейтинга: 21.02.2023 22:50:25
- Абитуриенты, подавшие оригиналы документов
Место в рейтинге | ID Заявления | Средний балл | Приоритет | Копия |
---|---|---|---|---|
1 | СиСАД0133 | 5 | 1 | |
2 | СиСАД0064 | 4.75 | 1 | |
3 | СиСАД0014 | 4.5 | 1 | |
4 | СиСАД0048 | 4.5 | 1 | |
5 | СиСАД0072 | 4.5 | 1 | |
6 | СиСАД0088 | 4.5 | 1 | |
7 | СиСАД0065 | 4.412 | 1 | |
8 | СиСАД0077 | 4.375 | 1 | |
9 | 000000001 | 4.375 | 1 | |
10 | ИСиП00101 | 4.313 | 1 | |
11 | СиСАД0017 | 4.294 | 1 | |
12 | СиСАД0137 | 4.294 | 1 | |
13 | СиСАД0062 | 4.294 | 1 | |
14 | СиСАД0120 | 4.278 | 1 | |
15 | СиСАД0080 | 4.278 | 1 | ✔ |
15 | СиСАД0102 | 4.278 | 1 | ✔ |
15 | СиСАД0129 | 4.235 | 1 | |
16 | ИСиП00082 | 4.211 | 1 | |
17 | ИСиП00263 | 4.188 | 1 | |
18 | ИСиП00056 | 4.188 | 1 | |
19 | СиСАД0081 | 4.176 | 1 | |
20 | СиСАД0124 | 4.176 | 1 | |
21 | СиСАД0031 | 4.176 | 1 | |
22 | ИСиП00051 | 4.167 | 1 | |
23 | СиСАД0125 | 4.158 | 1 | |
24 | ИСиП00064 | 4.125 | 1 | |
25 | СиСАД0052 | 4.118 | 1 | |
26 | ИСиП00201 | 4.118 | 2 | ✔ |
26 | ИСиП00022 | 4.111 | 1 | ✔ |
26 | СиСАД0112 | 4.111 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00134 | 4.105 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00236 | 4.059 | 2 | ✔ |
26 | СиСАД0003 | 4 | 1 | ✔ |
26 | СиСАД0011 | 4 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00117 | 4 | 1 | ✔ |
26 | СиСАД0086 | 4 | 1 | ✔ |
26 | СиСАД0047 | 3.947 | 1 | ✔ |
26 | СиСАД0060 | 3.941 | 1 | ✔ |
26 | СиСАД0069 | 3.895 | 1 | ✔ |
26 | СиСАД0117 | 3.882 | 1 | ✔ |
26 | СиСАД0071 | 3.882 | 1 | ✔ |
26 | СиСАД0044 | 3.75 | 1 | ✔ |
26 | СиСАД0111 | 3.737 | 1 | ✔ |
26 | СиСАД0001 | 3.688 | 1 | ✔ |
26 | СиСАД0049 | 3.688 | 1 | ✔ |
26 | СиСАД0094 | 3.647 | 1 | ✔ |
26 | СиСАД0098 | 3.632 | 1 | ✔ |
26 | СиСАД0103 | 3.632 | 1 | ✔ |
26 | СиСАД0023 | 3.563 | 1 | ✔ |
26 | СиСАД0141 | 3.529 | 1 | |
27 | СиСАД0091 | 3.316 | 1 | ✔ |
- Абитуриенты, подавшие оригиналы документов
Место в рейтинге | ID Заявления | Средний балл | Приоритет | Копия |
---|---|---|---|---|
1 | ИСиП00043 | 5 | 1 | |
2 | ИСиП00078 | 4.833 | 1 | ✔ |
2 | ИСиП00122 | 4.789 | 1 | ✔ |
2 | ИСиП00190 | 4.722 | 1 | |
3 | ИСиП00199 | 4.722 | 1 | |
4 | ИСиП00149 | 4.706 | 1 | |
5 | ИСиП00090 | 4.684 | 1 | |
6 | ИСиП00166 | 4.647 | 1 | |
7 | ИСиП00228 | 4.647 | 1 | ✔ |
7 | ИСиП00265 | 4.636 | 1 | |
8 | ИСиП00067 | 4.529 | 1 | ✔ |
8 | ИСиП00182 | 4.529 | 1 | |
9 | ИСиП00237 | 4.529 | 1 | |
10 | ИСиП00266 | 4.5 | 1 | |
11 | ИСиП00035 | 4.5 | 1 | |
12 | ИСиП00053 | 4.5 | 1 | |
13 | ИСиП00143 | 4.5 | 1 | ✔ |
13 | ИСиП00171 | 4.5 | 1 | |
14 | ИСиП00250 | 4.5 | 1 | ✔ |
14 | ИСиП00024 | 4.471 | 1 | |
15 | ИСиП00246 | 4.444 | 1 | ✔ |
15 | ИСиП00087 | 4.421 | 1 | |
16 | ИСиП00040 | 4.418 | 1 | |
17 | СиСАД0022 | 4.412 | 1 | |
18 | ИСиП00116 | 4.412 | 1 | |
19 | ИСиП00118 | 4.412 | 1 | |
20 | ИСиП00245 | 4.412 | 1 | |
21 | ИСиП00141 | 4.412 | 1 | |
22 | ИСиП00174 | 4.412 | 1 | |
23 | ИСиП00178 | 4.412 | 1 | |
24 | ИСиП00042 | 4.389 | 1 | |
25 | ИСиП00081 | 4.389 | 1 | |
26 | ИСиП00044 | 4.375 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00204 | 4.353 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00155 | 4.313 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00193 | 4.3 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00137 | 4.294 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00036 | 4.278 | 1 | ✔ |
26 | СиСАД0080 | 4.278 | 2 | ✔ |
26 | ИСиП00176 | 4.222 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00183 | 4.222 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00048 | 4.211 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00086 | 4.2 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00160 | 4.158 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00134 | 4.105 | 2 | ✔ |
26 | ИСиП00039 | 4 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00075 | 4 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00125 | 3.947 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00133 | 3.938 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00140 | 3.889 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00052 | 3.882 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00093 | 3.875 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00106 | 3.875 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00046 | 3.813 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00269 | 3.765 | 1 | |
27 | ИСиП00038 | 3.737 | 1 | ✔ |
27 | ИСиП00198 | 3.684 | 1 | ✔ |
27 | ИСиП00083 | 3.632 | 1 | ✔ |
- Абитуриенты, подавшие оригиналы документов
Место в рейтинге | ID Заявления | Средний балл | Приоритет | Копия |
---|---|---|---|---|
1 | ИСиП00069 | 4.842 | 1 | |
2 | ИСиП00076 | 4.789 | 1 | |
3 | ИСиП00184 | 4.737 | 1 | |
4 | ИСиП00228 | 4.647 | 2 | ✔ |
4 | СП0000016 | 4.529 | 1 | |
5 | ИСиП00128 | 4.526 | 1 | |
6 | ИСиП00142 | 4.526 | 1 | |
7 | ИСиП00129 | 4.5 | 1 | |
8 | ИСиП00180 | 4.5 | 1 | |
9 | ИСиП00027 | 4.5 | 1 | |
10 | ИСиП00127 | 4.45 | 1 | |
11 | ИСиП00135 | 4.412 | 1 | ✔ |
11 | ИСиП00207 | 4.412 | 1 | |
12 | ИСиП00242 | 4.375 | 1 | |
13 | ИСиП00017 | 4.375 | 1 | |
14 | ИСиП00230 | 4.375 | 1 | |
15 | СиСАД0073 | 4.375 | 1 | |
16 | ИСиП00098 | 4.375 | 1 | |
17 | ИСиП00091 | 4.375 | 1 | |
18 | ИСиП00147 | 4.353 | 1 | ✔ |
18 | ИСиП00248 | 4.333 | 1 | |
19 | ИСиП00085 | 4.316 | 1 | |
20 | СиСАД0130 | 4.294 | 1 | |
21 | ИСиП00251 | 4.294 | 1 | |
22 | ИСиП00137 | 4.294 | 2 | ✔ |
22 | ИСиП00120 | 4.294 | 1 | |
23 | ИСиП00243 | 4.263 | 1 | |
24 | ИСиП00247 | 4.263 | 1 | ✔ |
24 | ИСиП00153 | 4.263 | 1 | |
25 | ИСиП00047 | 4.263 | 1 | |
26 | ИСиП00126 | 4.25 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00197 | 4.211 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00253 | 4.188 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00105 | 4.15 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00157 | 4.125 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00200 | 4.125 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00201 | 4.118 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00236 | 4.059 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00007 | 4.05 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00125 | 3.947 | 2 | ✔ |
26 | ИСиП00196 | 3.947 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00232 | 3.944 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00133 | 3.938 | 2 | ✔ |
26 | ИСиП00169 | 3.938 | 1 | ✔ |
26 | СиСАД0069 | 3.895 | 2 | ✔ |
26 | ИСиП00140 | 3.889 | 2 | ✔ |
26 | ИСиП00210 | 3.882 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00093 | 3.875 | 2 | ✔ |
26 | ИСиП00189 | 3.824 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00206 | 3.8 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00187 | 3.789 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00191 | 3.684 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00214 | 3.474 | 1 | ✔ |
- Абитуриенты, подавшие оригиналы документов
Место в рейтинге | ID Заявления | Средний балл | Приоритет | Копия |
---|---|---|---|---|
1 | ОИБ000004 | 4.5 | 1 | |
2 | ОИБ000006 | 4.5 | 1 | |
3 | ИСиП00188 | 4.5 | 1 | |
4 | ОИБ000029 | 4.5 | 1 | |
5 | ОИБ000021 | 4.5 | 1 | |
6 | ОИБ000002 | 4.476 | 1 | ✔ |
6 | ОИБ000011 | 4.375 | 1 | |
7 | ОИБ000032 | 4.368 | 1 | |
8 | ИСиП00088 | 4.333 | 1 | |
9 | ОИБ000044 | 4.313 | 1 | |
10 | ОИБ000038 | 4.3 | 1 | |
11 | ОИБ000016 | 4.263 | 1 | |
12 | ИСиП00220 | 4.235 | 1 | |
13 | ИСиП00181 | 4.235 | 1 | |
14 | ИСиП00029 | 4.235 | 1 | |
15 | ИСиП00072 | 4.176 | 1 | |
16 | ОИБ000054 | 4.167 | 1 | |
17 | ИСиП00034 | 4.158 | 1 | |
18 | ОИБ000053 | 4.158 | 1 | |
19 | ИСиП00031 | 4.118 | 1 | |
20 | ОИБ000047 | 4.111 | 1 | |
21 | ИСиП00055 | 4.111 | 1 | |
22 | ОИБ000035 | 4.111 | 1 | |
23 | ИСиП00121 | 4.111 | 1 | |
24 | ОИБ000056 | 4.105 | 1 | |
25 | ОИБ000057 | 4.105 | 1 | |
26 | ОИБ000031 | 4.1 | 1 | ✔ |
26 | ОИБ000043 | 4.053 | 1 | ✔ |
26 | ОИБ000027 | 4 | 1 | ✔ |
26 | ОИБ000037 | 4 | 1 | ✔ |
26 | ОИБ000008 | 3.944 | 1 | ✔ |
26 | СиСАД0060 | 3.941 | 2 | ✔ |
26 | ОИБ000042 | 3.909 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00093 | 3.875 | 3 | ✔ |
26 | ОИБ000007 | 3.867 | 1 | ✔ |
26 | СиСАД0049 | 3.688 | 2 | ✔ |
26 | ОИБ000034 | 3.438 | 1 | ✔ |
- Абитуриенты, подавшие оригиналы документов
Место в рейтинге | ID Заявления | Средний балл | Приоритет | Копия |
---|---|---|---|---|
1 | СиСАД0006 | 4.438 | 1 | |
2 | СиСАД0053 | 4.313 | 1 | |
3 | СиСАД0135 | 4.263 | 1 | ✔ |
3 | ТМ0000051 | 4.154 | 3 | ✔ |
3 | СиСАД0005 | 4.133 | 1 | ✔ |
3 | СиСАД0134 | 4.125 | 1 | |
4 | ИСиП00033 | 4.067 | 1 | |
5 | СиСАД0092 | 4 | 1 | |
6 | СиСАД0108 | 4 | 1 | ✔ |
6 | СиСАД0127 | 4 | 1 | |
7 | СиСАД0043 | 3.938 | 1 | ✔ |
7 | СиСАД0075 | 3.938 | 1 | ✔ |
7 | 000003 | 3.923 | 1 | ✔ |
7 | СиСАД0078 | 3.923 | 1 | |
8 | ИСиП00107 | 3.882 | 1 | |
9 | СиСАД0122 | 3.875 | 1 | ✔ |
9 | СиСАД0093 | 3.875 | 1 | |
10 | СиСАД0024 | 3.867 | 1 | ✔ |
10 | СиСАД0007 | 3.846 | 1 | ✔ |
10 | ТМ0000099 | 3.846 | 1 | |
11 | СиСАД0039 | 3.833 | 2 | ✔ |
11 | СиСАД0136 | 3.813 | 1 | |
12 | СиСАД0037 | 3.813 | 1 | ✔ |
12 | СиСАД0025 | 3.8 | 1 | ✔ |
12 | СиСАД0109 | 3.786 | 1 | |
13 | ИСиП00119 | 3.769 | 2 | ✔ |
13 | СиСАД0082 | 3.75 | 1 | ✔ |
13 | ИСиП00009 | 3.75 | 1 | |
14 | ИСиП00150 | 3.714 | 1 | |
15 | СиСАД0140 | 3.706 | 1 | |
16 | СиСАД0010 | 3.692 | 1 | |
17 | СиСАД0027 | 3.692 | 1 | |
18 | СиСАД0128 | 3.688 | 1 | |
19 | СиСАД0139 | 3.684 | 1 | |
20 | ИСиП00065 | 3.65 | 1 | |
21 | СиСАД0008 | 3.647 | 1 | |
22 | СиСАД0046 | 3.625 | 1 | ✔ |
22 | СиСАД0059 | 3.611 | 1 | |
23 | ИСиП00032 | 3.6 | 1 | |
24 | СиСАД0051 | 3.6 | 1 | |
25 | ИСиП00008 | 3.571 | 1 | |
26 | СиСАД0034 | 3.533 | 1 | |
27 | ИСиП00225 | 3.5 | 1 | |
28 | СиСАД0050 | 3.471 | 1 | ✔ |
28 | СиСАД0104 | 3.438 | 1 | ✔ |
28 | СиСАД0013 | 3.4 | 1 | ✔ |
28 | СиСАД0116 | 3.313 | 1 | ✔ |
28 | СиСАД0113 | 3.188 | 1 |
- Абитуриенты, подавшие оригиналы документов
Место в рейтинге | ID Заявления | Средний балл | Приоритет | Копия |
---|---|---|---|---|
1 | ИСиП00037 | 5 | 1 | |
2 | ИСиП00249 | 5 | 1 | |
3 | ИСиП00235 | 5 | 1 | ✔ |
3 | ИСиП00264 | 4.941 | 1 | |
4 | ИСиП00252 | 4.833 | 1 | |
5 | ИСиП00020 | 4.625 | 1 | ✔ |
5 | ИСиП00257 | 4.563 | 1 | |
6 | ЭТЭ000002 | 4.533 | 1 | |
7 | ИСиП00130 | 4.5 | 1 | ✔ |
7 | ИСиП00103 | 4.5 | 1 | |
8 | ИСиП00233 | 4.444 | 1 | |
9 | ИСиП00240 | 4.444 | 1 | |
10 | ИСиП00099 | 4.438 | 1 | |
11 | ИСиП00132 | 4.4 | 1 | |
12 | ИСиП00212 | 4.4 | 1 | |
13 | ЭТЭ000004 | 4.357 | 1 | |
14 | ИСиП00070 | 4.357 | 1 | |
15 | ИСиП00168 | 4.357 | 1 | ✔ |
15 | ИСиП00268 | 4.308 | 1 | |
16 | ИСиП00268 | 4.308 | 2 | ✔ |
16 | ТМ0000017 | 4.294 | 1 | |
17 | ИСиП00209 | 4.286 | 1 | ✔ |
17 | ИСиП00002 | 4.25 | 1 | |
18 | ИСиП00213 | 4.25 | 1 | |
19 | ИСиП00215 | 4.222 | 1 | ✔ |
19 | ИСиП00074 | 4.214 | 1 | |
20 | ИСиП00239 | 4.214 | 1 | ✔ |
20 | ИСиП00254 | 4.2 | 1 | |
21 | ИСиП00060 | 4.183 | 1 | ✔ |
21 | ТМ0000051 | 4.154 | 1 | ✔ |
21 | ИСиП00161 | 4.125 | 1 | ✔ |
21 | ИСиП00170 | 4.105 | 1 | |
22 | ИСиП00131 | 4 | 1 | |
23 | ИСиП00010 | 4 | 1 | |
24 | ИСиП00025 | 4 | 1 | |
25 | ИСиП00267 | 4 | 1 | |
26 | ИСиП00256 | 4 | 1 | ✔ |
26 | ИСиП00062 | 3.938 | 1 | |
27 | СиСАД0043 | 3.938 | 2 | ✔ |
27 | ИСиП00054 | 3.929 | 1 | ✔ |
27 | СиСАД0039 | 3.833 | 1 | ✔ |
27 | СиСАД0037 | 3.813 | 2 | ✔ |
27 | ИСиП00119 | 3.769 | 3 | ✔ |
27 | ИСиП00011 | 3.692 | 1 | ✔ |
27 | ИСиП00005 | 3.688 | 1 | |
28 | ИСиП00094 | 3.538 | 1 |
- Абитуриенты, подавшие оригиналы документов
Место в рейтинге | ID Заявления | Средний балл | Приоритет | Копия |
---|---|---|---|---|
1 | ИСиП00004 | 4.563 | 1 | |
2 | ИСиП00156 | 4.563 | 1 | |
3 | ИСиП00241 | 4.5 | 1 | |
4 | ИСиП00012 | 4.5 | 1 | |
5 | ИСиП00015 | 4.5 | 1 | |
6 | ИСиП00045 | 4.5 | 1 | ✔ |
6 | ИСиП00130 | 4.5 | 2 | ✔ |
6 | ИСиП00185 | 4.5 | 1 | |
7 | ИСиП00195 | 4.5 | 1 | |
8 | ИСиП00104 | 4.467 | 1 | |
9 | ИСиП00096 | 4.417 | 1 | |
10 | ИСиП00238 | 4.333 | 1 | |
11 | ИСиП00151 | 4.25 | 1 | |
12 | ИСиП00148 | 4.25 | 1 | |
13 | ИСиП00221 | 4.2 | 1 | |
14 | ЭТЭ000033 | 4.188 | 1 | ✔ |
14 | ИСиП00255 | 4.188 | 1 | |
15 | ИСиП00145 | 4.176 | 1 | ✔ |
15 | ИСиП00260 | 4.167 | 1 | |
16 | ИСиП00013 | 4.154 | 1 | |
17 | ТМ0000051 | 4.154 | 2 | ✔ |
17 | ИСиП00077 | 4 | 1 | |
18 | ИСиП00262 | 4 | 1 | |
19 | ИСиП00261 | 4 | 1 | |
20 | ИСиП00021 | 3.95 | 1 | ✔ |
20 | ИСиП00172 | 3.95 | 1 | |
21 | ИСиП00144 | 3.938 | 1 | |
22 | СиСАД0043 | 3.938 | 3 | ✔ |
22 | СиСАД0096 | 3.938 | 1 | |
23 | ИСиП00138 | 3.929 | 1 | |
24 | ИСиП00162 | 3.929 | 1 | |
25 | СиСАД0024 | 3.867 | 2 | ✔ |
25 | ИСиП00136 | 3.857 | 1 | |
26 | СиСАД0025 | 3.8 | 2 | ✔ |
26 | ИСиП00119 | 3.769 | 4 | ✔ |
26 | СиСАД0082 | 3.75 | 2 | ✔ |
26 | ИСиП00100 | 3.4 | 1 | ✔ |
26 | СиСАД0116 | 3.313 | 2 | ✔ |
- Абитуриенты, подавшие оригиналы документов
Место в рейтинге | ID Заявления | Средний балл | Приоритет | Копия |
---|---|---|---|---|
1 | ТОРД00022 | 4.294 | 3 | ✔ |
1 | ТЭ0000011 | 4.235 | 1 | ✔ |
1 | ТМ0000175 | 4.118 | 1 | |
2 | ТЭ0000026 | 4.111 | 1 | ✔ |
2 | ТЭ0000017 | 4.105 | 1 | |
3 | ИСиП00111 | 4.059 | 1 | |
4 | ТЭ0000036 | 4.059 | 1 | |
5 | ИСиП00050 | 4.056 | 1 | |
6 | ОИБ000010 | 4.053 | 1 | |
7 | ТЭ0000023 | 4 | 1 | |
8 | СиСАД0126 | 4 | 1 | |
9 | ОДЛ000070 | 3.947 | 1 | |
10 | ОДЛ000056 | 3.938 | 1 | |
11 | ТЭ0000004 | 3.895 | 1 | |
12 | ТЭ0000014 | 3.889 | 1 | |
13 | ОДЛ000006 | 3.882 | 1 | |
14 | ИСиП00223 | 3.875 | 1 | |
15 | ТЭ0000027 | 3.875 | 1 | |
16 | ТЭ0000012 | 3.875 | 1 | |
17 | ТЭ0000021 | 3.842 | 1 | ✔ |
17 | СиСАД0097 | 3.833 | 1 | |
18 | ТЭ0000034 | 3.833 | 1 | ✔ |
18 | ТЭ0000013 | 3.833 | 1 | |
19 | ОИБ000046 | 3.824 | 1 | |
20 | ТЭ0000006 | 3.8 | 1 | |
21 | ТЭ0000016 | 3.8 | 1 | |
22 | ТЭ0000019 | 3.789 | 1 | ✔ |
22 | ЭТЭ000049 | 3.789 | 1 | ✔ |
22 | ТЭ0000003 | 3.778 | 1 | |
23 | ТЭ0000018 | 3.778 | 1 | |
24 | СиСАД0012 | 3.778 | 1 | |
25 | ОИБ000036 | 3.765 | 1 | |
26 | ТЭ0000025 | 3.588 | 1 | |
27 | ТЭ0000029 | 3.55 | 1 | |
28 | ТЭ0000033 | 3.529 | 1 | |
29 | ТЭ0000020 | 3.5 | 1 | ✔ |
29 | ТЭ0000008 | 3.471 | 1 | ✔ |
29 | ТЭ0000030 | 3.389 | 1 | |
30 | ТЭ0000024 | 3.235 | 1 | ✔ |
- Абитуриенты, подавшие оригиналы документов
Место в рейтинге | ID Заявления | Средний балл | Приоритет | Копия |
---|---|---|---|---|
1 | СП0000005 | 4.294 | 1 | |
2 | СП0000010 | 4.235 | 1 | |
3 | ТОРД00019 | 4.118 | 2 | ✔ |
3 | СП0000002 | 4.063 | 1 | |
4 | ЭТЭ000044 | 4.056 | 1 | ✔ |
4 | СП0000007 | 4 | 1 | |
5 | СП0000028 | 3.944 | 1 | |
6 | СП0000003 | 3.882 | 1 | |
7 | СиСАД0076 | 3.882 | 1 | |
8 | 000000003 | 3.833 | 1 | ✔ |
8 | СП0000031 | 3.778 | 1 | |
9 | ОДЛ000064 | 3.765 | 1 | |
10 | СП0000019 | 3.737 | 1 | |
11 | СП0000011 | 3.722 | 1 | |
12 | СП0000004 | 3.688 | 1 | |
13 | СП0000024 | 3.647 | 1 | ✔ |
13 | ОИБ000020 | 3.647 | 1 | |
14 | СП0000006 | 3.625 | 1 | ✔ |
14 | СП0000026 | 3.625 | 1 | |
15 | СП0000008 | 3.588 | 1 | |
16 | СП0000027 | 3.556 | 1 | |
17 | СП0000001 | 3.5 | 1 | |
18 | СП0000012 | 3.5 | 1 | ✔ |
18 | ТМ0000062 | 3.475 | 1 | |
19 | СП0000018 | 3.471 | 1 | |
20 | ТОР000007 | 3.444 | 1 | |
21 | СП0000017 | 3.444 | 1 | ✔ |
21 | СП0000023 | 3.438 | 1 | ✔ |
21 | СиСАД0070 | 3.421 | 1 | |
22 | СП0000014 | 3.4 | 1 | |
23 | СП0000022 | 3.389 | 1 | ✔ |
23 | СП0000030 | 3.375 | 1 | |
24 | СП0000029 | 3.353 | 1 | |
25 | ТМ0000117 | 3.353 | 1 | |
26 | ТОРД00101 | 3.2 | 1 | |
27 | СП0000009 | 3.188 | 1 | ✔ |
- Абитуриенты, подавшие оригиналы документов
Место в рейтинге | ID Заявления | Средний балл | Приоритет | Копия |
---|---|---|---|---|
1 | ЭТЭ000074 | 4.727 | 1 | |
2 | ЭТЭ000010 | 4.5 | 1 | |
3 | ЭТЭ000061 | 4.5 | 1 | |
4 | ЭТЭ000045 | 4.267 | 1 | |
5 | ЭТЭ000003 | 4.25 | 1 | |
6 | ЭТЭ000009 | 4.235 | 1 | |
7 | ЭТЭ000029 | 4.158 | 1 | |
8 | ЭТЭ000073 | 4.136 | 1 | |
9 | ЭТЭ000051 | 4.063 | 1 | |
10 | ЭТЭ000038 | 4 | 1 | |
11 | ЭТЭ000064 | 4 | 1 | ✔ |
11 | ЭТЭ000026 | 4 | 1 | |
12 | ТОРД00100 | 4 | 1 | |
13 | ЭТЭ000076 | 3.952 | 1 | |
14 | ТМ0000165 | 3.938 | 1 | |
15 | ЭТЭ000069 | 3.9 | 1 | ✔ |
15 | ЭТЭ000041 | 3.882 | 1 | |
16 | ЭТЭ000007 | 3.875 | 1 | ✔ |
16 | ЭТЭ000034 | 3.875 | 1 | ✔ |
16 | ЭТЭ000025 | 3.842 | 1 | |
17 | СиСАД0115 | 3.842 | 1 | |
18 | ЭТЭ000057 | 3.842 | 1 | |
19 | СиСАД0033 | 3.833 | 1 | |
20 | ЭТЭ000008 | 3.824 | 1 | |
21 | ЭТЭ000019 | 3.824 | 1 | |
22 | ЭТЭ000058 | 3.789 | 1 | |
23 | ЭТЭ000068 | 3.765 | 1 | |
24 | ОИБ000041 | 3.765 | 1 | |
25 | ТОРД00099 | 3.75 | 1 | |
26 | ОИБ000045 | 3.737 | 1 | ✔ |
26 | ЭТЭ000063 | 3.706 | 1 | ✔ |
26 | ЭТЭ000066 | 3.667 | 1 | ✔ |
26 | ЭТЭ000059 | 3.667 | 1 | |
27 | ЭТЭ000023 | 3.563 | 1 | ✔ |
27 | ТЭ0000020 | 3.5 | 2 | ✔ |
- Абитуриенты, подавшие оригиналы документов
Место в рейтинге | ID Заявления | Средний балл | Приоритет | Копия |
---|---|---|---|---|
1 | ТОР000006 | 4.5 | 1 | |
2 | ТОРД00049 | 4.5 | 1 | |
3 | ТОРД00014 | 4.471 | 1 | |
4 | ТОРД00030 | 4.412 | 1 | |
5 | ТОРД00021 | 4.411 | 1 | |
6 | ТОРД00121 | 4.333 | 1 | |
7 | ТОРД00008 | 4.333 | 1 | ✔ |
7 | ТОРД00017 | 4.333 | 1 | |
8 | ТОРД00022 | 4.294 | 2 | ✔ |
8 | ТОРД00031 | 4.286 | 1 | |
9 | ТОРД00045 | 4.278 | 1 | ✔ |
9 | ТОРД00096 | 4.167 | 1 | |
10 | ТМ0000080 | 4.15 | 1 | |
11 | ТОРД00092 | 4.118 | 1 | ✔ |
11 | ТОРД00019 | 4.118 | 1 | ✔ |
11 | ТОРД00025 | 4.111 | 1 | ✔ |
11 | ТОРД00006 | 4.105 | 1 | |
12 | ТОРД00086 | 4.091 | 1 | |
13 | ТОРД00011 | 4.056 | 1 | ✔ |
13 | ТОРД00029 | 4.053 | 1 | |
14 | ТОРД00054 | 4.053 | 1 | |
15 | ТОРД00076 | 4.053 | 1 | ✔ |
15 | ТОРД00041 | 4 | 1 | |
16 | ТОРД00046 | 4 | 1 | |
17 | ТОРД00063 | 4 | 1 | ✔ |
17 | ТОРД00088 | 4 | 1 | |
18 | ОИБ000051 | 3.947 | 1 | ✔ |
18 | ТОРД00072 | 3.944 | 1 | ✔ |
18 | ТОРД00123 | 3.941 | 1 | |
19 | ТОРД00018 | 3.938 | 1 | ✔ |
19 | СиСАД0015 | 3.9 | 1 | |
20 | ИСиП00124 | 3.895 | 1 | |
21 | ТОР000001 | 3.889 | 1 | ✔ |
21 | ТОРД00044 | 3.889 | 1 | ✔ |
21 | ЭТЭ000036 | 3.875 | 1 | |
22 | ТОРД00010 | 3.842 | 1 | |
23 | ТОРД00052 | 3.842 | 1 | |
24 | ТОРД00055 | 3.842 | 1 | |
25 | ТОРД00113 | 3.842 | 1 | |
26 | ТОРД00095 | 3.833 | 1 | |
27 | ТОРД00003 | 3.824 | 1 | |
28 | ИСиП00030 | 3.813 | 1 | |
29 | ТОРД00109 | 3.813 | 1 | |
30 | ТОРД00050 | 3.8 | 1 | |
31 | ТОРД00065 | 3.765 | 1 | |
32 | СиСАД0056 | 3.765 | 1 | |
33 | ТОРД00026 | 3.75 | 1 | |
34 | ТОРД00068 | 3.737 | 1 | |
35 | ЭТЭ000015 | 3.706 | 1 | |
36 | ТМ0000148 | 3.7 | 1 | |
37 | ТОРД00032 | 3.7 | 1 | |
38 | ЭТЭ000028 | 3.688 | 1 | |
39 | ТОРД00043 | 3.684 | 1 | |
40 | ТОРД00064 | 3.684 | 1 | ✔ |
40 | ЭТЭ000053 | 3.684 | 1 | |
41 | ОИБ000017 | 3.682 | 1 | |
42 | ТОРД00020 | 3.667 | 1 | |
43 | ТОР000005 | 3.647 | 1 | |
44 | ТОРД00005 | 3.647 | 1 | |
45 | ТОРД00016 | 3.647 | 1 | ✔ |
45 | ТОРД00093 | 3.647 | 1 | ✔ |
45 | ТОРД00028 | 3.647 | 1 | |
46 | ТОРД00097 | 3.647 | 1 | |
47 | ТОРД00038 | 3.647 | 1 | |
48 | ОИБ000022 | 3.647 | 1 | |
49 | ТОРД00107 | 3.632 | 1 | |
50 | ТОРД00081 | 3.632 | 1 | |
51 | ТОРД00036 | 3.625 | 1 | ✔ |
51 | ЭТЭ000054 | 3.625 | 1 | |
52 | ТОРД00111 | 3.619 | 1 | |
